VÁSÁROSNAMÉNY DSE
3 : 2
NYÍRBÁTORI LSE
Részletes MLSZ adatok
Gólok
| VÁSÁROSNAMÉNY DSE gól | Állás | NYÍRBÁTORI LSE gól |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 22'PAPP MILÁN | |
| 0 – 2 | 28'PAPP MILÁN | |
| 55'BALOGH KRISZTIÁN FERENC | 1 – 2 | |
| 77'TAR ROLAND | 2 – 2 | |
| 83'TAR ROLAND | 3 – 2 |
VÁSÁROSNAMÉNY DSE – Összeállítás
| Mez | Játékos / csere | Csere |
|---|---|---|
| 12 | MÁTÉ MARCELL | |
| 4 | SZABÓ GERGŐ | |
| 5 | ALBÓK DOMINIK | |
| 6 | SZOLNOKI BENJÁMIN KRISZTIÁN | |
| 7 | TAKÁCS MÁTÉ | |
| 16 | TAR ROLAND | |
| 18 23 | FEJES MÁRK BALOGH KRISZTIÁN FERENC | |
| 20 | TURZA SÁNDOR LEVENTE | |
| 30 | CZIRJÁK BALÁZS | |
| 34 33 | BIRÓ MILÁN BALOGH ALEX | |
| 88 10 | HORVÁTH ÁDÁM SZŰCS JÁNOS |
VÁSÁROSNAMÉNY DSE – Cserék
| Mez | Játékos / csere | Esemény |
|---|---|---|
| 10 88 | SZŰCS JÁNOS HORVÁTH ÁDÁM | Csere 89'90' |
| 23 18 | BALOGH KRISZTIÁN FERENC FEJES MÁRK | Csere 46'55' |
| 33 34 | BALOGH ALEX BIRÓ MILÁN | Csere 87' |
VÁSÁROSNAMÉNY DSE – Vezetőedző
VÁSÁROSNAMÉNY DSE – Stábtagok
| SEBESTYÉN GERGELY – Csapatvezető |
NYÍRBÁTORI LSE – Összeállítás
| Mez | Játékos / csere | Csere |
|---|---|---|
| 1 | OLÁH KEVIN ANDRÁS | |
| 3 | PALÓKA JÁNOS | |
| 5 | PALÓKA DÁVID | |
| 7 6 | VARGA DOMINIK SOÓS TAMÁS | |
| 8 19 | KISS LIVÉR MOLNÁR ÁBEL | |
| 10 | PAPP RENÁTÓ | |
| 11 | PAPP MILÁN | |
| 12 | LACZKOVICS ZOLTÁN | |
| 14 | HORVÁTH ANDRÁS | |
| 15 9 | HORVÁTH GÁBOR PONGÓ RICHÁRD ÖDÖN | |
| 22 20 | KEKECS DÁNIEL RÉZMÜVES LÁSZLÓ KEVIN |
NYÍRBÁTORI LSE – Cserék
| Mez | Játékos / csere | Esemény |
|---|---|---|
| 6 7 | SOÓS TAMÁS VARGA DOMINIK | Csere 81' |
| 9 15 | PONGÓ RICHÁRD ÖDÖN HORVÁTH GÁBOR | Csere 46' |
| 19 8 | MOLNÁR ÁBEL KISS LIVÉR | Csere 46' |
| 20 22 | RÉZMÜVES LÁSZLÓ KEVIN KEKECS DÁNIEL | Csere 46' |
NYÍRBÁTORI LSE – Stábtagok
| PAPP ATTILA – Technikai vezető |
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GYULAHÁZA KSE | 23 | 16 | 3 | 4 | 106 | 30 | 76 | 51 | |
| 2 | TISZAVASVÁRI SE | 23 | 16 | 3 | 4 | 101 | 29 | 72 | 51 | |
| 3 | ÚJFEHÉRTÓ SEBüntetőpont: -2 | 23 | 14 | 4 | 5 | 84 | 43 | 41 | 44 | |
| 4 | IBRÁNY SEBüntetőpont: -4 | 22 | 12 | 3 | 7 | 59 | 35 | 24 | 35 | |
| 5 | NAGYECSED RSEBüntetőpont: -6 | 23 | 12 | 4 | 7 | 66 | 34 | 32 | 34 | |
| 6 | MÁNDOK VSEBüntetőpont: -5 | 23 | 11 | 4 | 8 | 49 | 39 | 10 | 32 | |
| 7 | NYÍRBÁTORI LSE | 23 | 9 | 3 | 11 | 76 | 66 | 10 | 30 | |
| 8 | VÁSÁROSNAMÉNY DSEBüntetőpont: -2 | 23 | 9 | 2 | 12 | 47 | 82 | -35 | 27 | |
| 9 | NAGYKÁLLÓI VSEBüntetőpont: -2 | 24 | 7 | 8 | 9 | 60 | 60 | 0 | 27 | |
| 10 | NYÍRMEGGYES SK | 23 | 8 | 2 | 13 | 55 | 81 | -26 | 26 | |
| 11 | FRONTALIT-VÁSÁROSNAMÉNY | 23 | 8 | 1 | 14 | 47 | 102 | -55 | 25 | |
| 12 | BAKTALÓRÁNTHÁZA VSEBüntetőpont: -2 | 23 | 5 | 3 | 15 | 54 | 110 | -56 | 16 | |
| 13 | KÓTAJ SEBüntetőpont: -2 | 24 | 3 | 0 | 21 | 27 | 120 | -93 | 7 |


