ÚJFEHÉRTÓ SE
0 : 1
NYÍRBÁTORI LSE
Részletes MLSZ adatok
Gólok
| ÚJFEHÉRTÓ SE gól | Állás | NYÍRBÁTORI LSE gól |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 69'TÓTH SZABOLCS |
ÚJFEHÉRTÓ SE – Összeállítás
| Mez | Játékos / csere | Csere |
|---|---|---|
| 99 | BUDAHÁZI MILÁN | |
| 5 | CHRIEN BALÁZS | |
| 10 18 | SOMOGYI TIBOR GARDA DOMINIK | |
| 11 | ANGYAL NORBERT | |
| 12 | PALLAI BENCE | |
| 14 | ZÁMBÓ DÁNIEL | |
| 15 | PALLAI GERGŐ | |
| 16 8 | DARÓCZI PATRIK KÁLLAI GÁBOR | |
| 19 17 | BENKE NORBERT SÁNDOR TÓTH NÁNDOR | |
| 20 | SZABÓ MILÁN TAMÁS | |
| 77 7 | TOLDI ANDRÁS DÁVID SZILÁGYI ÁKOS MÁRTON |
ÚJFEHÉRTÓ SE – Cserék
| Mez | Játékos / csere | Esemény |
|---|---|---|
| 71 | BOGÁR ISTVÁN | Csere |
| 7 77 | SZILÁGYI ÁKOS MÁRTON TOLDI ANDRÁS DÁVID | Csere 72' |
| 8 16 | KÁLLAI GÁBOR DARÓCZI PATRIK | Csere 72' |
| 17 19 | TÓTH NÁNDOR BENKE NORBERT SÁNDOR | Csere 84' |
| 18 10 | GARDA DOMINIK SOMOGYI TIBOR | Csere 63'95' |
ÚJFEHÉRTÓ SE – Vezetőedző
| KISS TAMÁS |
NYÍRBÁTORI LSE – Összeállítás
| Mez | Játékos / csere | Csere |
|---|---|---|
| 21 | KOPASZ JÓZSEF | |
| 2 | TÓTH SZABOLCS | |
| 6 | BODÓ GÁBOR | |
| 10 13 | TÓTH ÁDÁM HUNYADI BENCE | |
| 11 7 | GÖMZE ANTAL KARÁCSONY JÓZSEF | |
| 14 | GÖNCZÖR RÓBERT | |
| 22 | MÁRTON ANDRÁS | |
| 23 27 | TÓTH ERIK BODA BALÁZS | |
| 24 20 | BUDAHÁZI LEVENTE LUKÁCS TAMÁS | |
| 25 | OROSZ MÁTÉ | |
| 88 | UR LÁSZLÓ |
NYÍRBÁTORI LSE – Cserék
| Mez | Játékos / csere | Esemény |
|---|---|---|
| 7 11 | KARÁCSONY JÓZSEF GÖMZE ANTAL | Csere 84'92' |
| 13 10 | HUNYADI BENCE TÓTH ÁDÁM | Csere 46' |
| 17 27 | TERDIK ZSOLT BODA BALÁZS | Csere 94' |
| 19 | FERENCZI ÁDÁM LAJOS | Csere |
| 20 24 | LUKÁCS TAMÁS BUDAHÁZI LEVENTE | Csere 79' |
| 27 23 | BODA BALÁZS TÓTH ERIK | Csere 66'94' |
| 87 | BORKÓ JÓZSEF | Csere |
NYÍRBÁTORI LSE – Vezetőedző
| ERDEI ZOLTÁN |
NYÍRBÁTORI LSE – Stábtagok
| MOLNÁR CSABA DÁVID – Kapusedző |
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAGYKÁLLÓI VSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
| 2 | BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| 3 | CSENGER FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
| 4 | MÁTÉSZALKAI MTK | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 5 | NYÍRBÁTORI LSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 6 | MÁNDOK VSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 7 | ÚJFEHÉRTÓ SE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | NAGYECSED RSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 9 | GYULAHÁZA KSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 10 | IBRÁNY SE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | V |
| 11 | KÓTAJ SE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | V |
| 12 | NiT-Risk-GERGELYIUGORNYAI SE | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 13 | NYÍRMEGGYES SK | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 14 | TISZAVASVÁRI SE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 15 | SWISS KRONO-VÁSÁROSNAMÉNY | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
NYÍRBÁTORI LSE – Összeállítás
| Mez | Játékos / csere | Csere |
|---|---|---|
| H. | Csapat | |
| 1 | NAGYKÁLLÓI VSE | |
| 2 | BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE | |
| 3 | CSENGER FC | |
| 4 | MÁTÉSZALKAI MTK | |
| 5 | NYÍRBÁTORI LSE | |
| 6 | MÁNDOK VSE | |
| 7 | ÚJFEHÉRTÓ SE | |
| 8 | NAGYECSED RSE | |
| 9 | GYULAHÁZA KSE | |
| 10 | IBRÁNY SE | |
| 11 | KÓTAJ SE | |
| 12 | NiT-Risk-GERGELYIUGORNYAI SE | |
| 13 | NYÍRMEGGYES SK | |
| 14 | TISZAVASVÁRI SE | |
| 15 | SWISS KRONO-VÁSÁROSNAMÉNY |



