ÚJFEHÉRTÓ SE
4 : 1
NYÍRBÁTORI LSE
Részletes MLSZ adatok
Gólok
| ÚJFEHÉRTÓ SE gól | Állás | NYÍRBÁTORI LSE gól |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 33'BERKI DÁVID | |
| 42'MAKÁCS BÁLINT | 1 – 1 | |
| 55'KISS NORBERT DÁVID | 2 – 1 | |
| 61'PÁL GERGŐ | 3 – 1 | |
| 84'FERKÓ GYÖRGY | 4 – 1 |
ÚJFEHÉRTÓ SE – Összeállítás
| Mez | Játékos / csere | Csere |
|---|---|---|
| 71 | BOGÁR DÁNIEL | |
| 2 | KATONA GYÖRGY | |
| 9 | DOMOKOS ZALÁN MIKLÓS | |
| 10 | KÁDAS MÁTÉ | |
| 12 3 | PÁL GERGŐ VÁRADI DÁNIEL | |
| 13 | SZÁNTÓ LEVENTE | |
| 14 | FERKÓ GYÖRGY | |
| 15 | MAKÁCS BÁLINT | |
| 16 | KISS NORBERT DÁVID | |
| 17 | SZITÁS MIHÁLY | |
| 18 | BOROS CSABA |
ÚJFEHÉRTÓ SE – Cserék
| Mez | Játékos / csere | Esemény |
|---|---|---|
| 19 | NAGY ISTVÁN BALÁZS | Csere |
| 3 12 | VÁRADI DÁNIEL PÁL GERGŐ | Csere 73' |
ÚJFEHÉRTÓ SE – Vezetőedző
NYÍRBÁTORI LSE – Összeállítás
| Mez | Játékos / csere | Csere |
|---|---|---|
| 1 | VARGA DOMINIK | |
| 4 | PALÓKA JÁNOS | |
| 7 15 | BOCZ MARTIN HORVÁTH GÁBOR | |
| 9 | PAPP RENÁTÓ | |
| 10 | PAPP MILÁN | |
| 11 8 | KÓRÓDI MARTIN PATRIK SOÓS TAMÁS | |
| 14 5 | HORVÁTH ANDRÁS PALÓKA DÁVID | |
| 17 | BERKI DÁVID | |
| 18 | TURBUCZ ADRIÁN ISTVÁN | |
| 19 16 | TÓTH MILÁN MADARÁSZ LEVENTE | |
| 20 | KISS KEVIN |
NYÍRBÁTORI LSE – Cserék
| Mez | Játékos / csere | Esemény |
|---|---|---|
| 5 14 | PALÓKA DÁVID HORVÁTH ANDRÁS | Csere 67' |
| 8 11 | SOÓS TAMÁS KÓRÓDI MARTIN PATRIK | Csere 67' |
| 15 7 | HORVÁTH GÁBOR BOCZ MARTIN | Csere 53' |
| 16 19 | MADARÁSZ LEVENTE TÓTH MILÁN | Csere 46' |
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GYULAHÁZA KSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
| 2 | TISZAVASVÁRI SE | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 3 | NYÍRBÁTORI LSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | |
| 4 | FRONTALIT-VÁSÁROSNAMÉNY | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | GY |
| 5 | NYÍRMEGGYES SK | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
| 6 | ÚJFEHÉRTÓ SEBüntetőpont: -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
| 7 | IBRÁNY SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | BAKTALÓRÁNTHÁZA VSEBüntetőpont: -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
| 9 | MÁNDOK VSEBüntetőpont: -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | -1 | V |
| 10 | VÁSÁROSNAMÉNY DSEBüntetőpont: -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | -1 | V |
| 11 | KÓTAJ SEBüntetőpont: -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | -1 | V |
| 12 | NAGYECSED RSEBüntetőpont: -6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | -2 | |
| 13 | NAGYKÁLLÓI VSEBüntetőpont: -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | -2 |
NYÍRBÁTORI LSE – Összeállítás
| Mez | Játékos / csere | Csere |
|---|---|---|
| H. | Csapat | |
| 1 | GYULAHÁZA KSE | |
| 2 | TISZAVASVÁRI SE | |
| 3 | NYÍRBÁTORI LSE | |
| 4 | FRONTALIT-VÁSÁROSNAMÉNY | |
| 5 | NYÍRMEGGYES SK | |
| 6 | ÚJFEHÉRTÓ SE | |
| 7 | IBRÁNY SE | |
| 8 | BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE | |
| 9 | MÁNDOK VSE | |
| 10 | VÁSÁROSNAMÉNY DSE | |
| 11 | KÓTAJ SE | |
| 12 | NAGYECSED RSE | |
| 13 | NAGYKÁLLÓI VSE |
Gólok
| ÚJFEHÉRTÓ SE gól | Állás | NYÍRBÁTORI LSE gól |
|---|---|---|
| – – – – – – – – | 1 – 1 | – – – – – – |
| – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – – – – – – – – – | 6 – 4 | – – – – – |
| – | – | – | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – – – – | 0 – 5 | – – – – – – – – – – |
| – – – | 0 – 2 | – – – – – – – – – – – |
| – – – – – – – – – – – – – – | 2 – 0 | |
| – – – – – – – – – – – – | 2 – 3 | – – |
| – – – – – – – – – – – | 9 – 2 | – – – |
| 6 – 5 | – – – – – – – – – – – – – – | |
| – – – – – – – – – – – – – | 2 – 2 | – |
| – – – – – – – – – – – | 4 – 1 | – – – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |



