BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE
4 : 9
NYÍRBÁTORI LSE
Részletes MLSZ adatok
Gólok
| BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE gól | Állás | NYÍRBÁTORI LSE gól |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 3'KISS LIVÉR | |
| 0 – 2 | 4'PAPP MILÁN | |
| 0 – 3 | 19'TÓTH MILÁN | |
| 34'PATAKI ANDRÁS | 1 – 3 | |
| 1 – 4 | 41'TÓTH MILÁN | |
| 44'PATAKI KRISZTIÁN ARMANDÓ | 2 – 4 | |
| 2 – 5 | 55'TÓTH MILÁN | |
| 2 – 6 | 56'HORVÁTH ANDRÁS | |
| 2 – 7 | 58'TÓTH MILÁN | |
| 63'HORVÁTH TIBOR LEVENTE | 3 – 7 | |
| 3 – 8 | 72'PAPP MILÁN | |
| 75'KOLOMPÁR ALEX | 4 – 8 | |
| 4 – 9 | 80'KOZÁK BÁLINT |
BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE – Összeállítás
| Mez | Játékos / csere | Csere |
|---|---|---|
| 1 | VARGA BALÁZS | |
| 2 | KOLOMPÁR ALEX | |
| 3 | PATAKI ANDRÁS | |
| 4 | HAGA ZOLTÁN | |
| 9 | BALOGH ÁKOS | |
| 10 | HORVÁTH TIBOR LEVENTE | |
| 11 | CSORBA OLIVÉR | |
| 12 | BAKRÓ KÁLMÁN | |
| 13 | PATAKI KRISZTIÁN ARMANDÓ | |
| 14 5 | CSORBA BENJÁMIN JÓNI ÁKOS | |
| 16 | PATAKI RICHÁRD |
BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE – Cserék
| Mez | Játékos / csere | Esemény |
|---|---|---|
| 5 14 | JÓNI ÁKOS CSORBA BENJÁMIN | Csere 71' |
BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE – Vezetőedző
BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE – Stábtagok
| RÓZSA BÉLA – Technikai vezető |
NYÍRBÁTORI LSE – Összeállítás
| Mez | Játékos / csere | Csere |
|---|---|---|
| 1 | OLÁH KEVIN ANDRÁS | |
| 3 2 | PALÓKA JÁNOS KOZÁK BÁLINT | |
| 7 | BOCZ MARTIN | |
| 8 | PALÓKA DÁVID | |
| 10 | SOÓS TAMÁS | |
| 11 | PAPP MILÁN | |
| 13 | TÓTH MILÁN | |
| 14 9 | HORVÁTH ANDRÁS PAPP ATTILA | |
| 15 | VARGA DOMINIK | |
| 16 | BERKI DÁVID | |
| 18 | KISS LIVÉR |
NYÍRBÁTORI LSE – Cserék
| Mez | Játékos / csere | Esemény |
|---|---|---|
| 2 3 | KOZÁK BÁLINT PALÓKA JÁNOS | Csere 53'80' |
| 9 14 | PAPP ATTILA HORVÁTH ANDRÁS | Csere 76' |
NYÍRBÁTORI LSE – Stábtagok
| PAPP ATTILA – Technikai vezető |
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRONTALIT-VÁSÁROSNAMÉNY | 11 | 8 | 1 | 2 | 39 | 18 | 21 | 25 | |
| 2 | TISZAVASVÁRI SE | 10 | 7 | 1 | 2 | 43 | 15 | 28 | 22 | |
| 3 | GYULAHÁZA KSE | 10 | 7 | 1 | 2 | 45 | 19 | 26 | 22 | |
| 4 | ÚJFEHÉRTÓ SEBüntetőpont: -2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 44 | 17 | 27 | 21 | |
| 5 | NAGYECSED RSEBüntetőpont: -6 | 10 | 7 | 3 | 0 | 33 | 10 | 23 | 18 | |
| 6 | NYÍRBÁTORI LSE | 10 | 4 | 1 | 5 | 35 | 27 | 8 | 13 | |
| 7 | MÁNDOK VSEBüntetőpont: -1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 25 | -9 | 13 | |
| 8 | NYÍRMEGGYES SK | 10 | 4 | 0 | 6 | 27 | 41 | -14 | 12 | |
| 9 | IBRÁNY SE | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 20 | -2 | 11 | |
| 10 | NAGYKÁLLÓI VSEBüntetőpont: -2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 30 | 39 | -9 | 9 | |
| 11 | BAKTALÓRÁNTHÁZA VSEBüntetőpont: -2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 31 | 47 | -16 | 6 | |
| 12 | VÁSÁROSNAMÉNY DSEBüntetőpont: -2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 45 | -26 | 5 | |
| 13 | KÓTAJ SEBüntetőpont: -2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 68 | -57 | 1 |



