Nyírbátori LSE
7 : 1
FC Tiszaújváros
Részletes MLSZ adatok
Gólok
| Nyírbátori LSE gól | Állás | FC Tiszaújváros gól |
|---|---|---|
| 22'BOROS KEVIN | 1 – 0 | |
| 25'KEKECS DÁNIEL | 2 – 0 | |
| 31'BOROS KEVIN | 3 – 0 | |
| 47'BOROS KEVIN | 4 – 0 | |
| 52'KEKECS DÁNIEL | 5 – 0 | |
| 5 – 1 | 70'BABOS BENETT | |
| 75'BOROS KEVIN | 6 – 1 | |
| 82'KEKECS DÁNIEL | 7 – 1 |
Nyírbátori LSE – Összeállítás
| Mez | Játékos / csere | Csere |
|---|---|---|
| 1 | MRÁZ MILÁN | |
| 6 4 | OCSKÓ MÁRK FERENC OROSZ LÁSZLÓ | |
| 7 | MOLNÁR ÁBEL | |
| 8 5 | DANÓ ARMANDÓ MÁNUEL MADARÁSZ LEVENTE | |
| 9 | BOROS KEVIN | |
| 10 | KEKECS DÁNIEL | |
| 12 | KONYHA CSABA LEVENTE | |
| 14 | GYÖRÖSI GYULA | |
| 15 | HORVÁTH GÁBOR | |
| 16 20 | SIMON KRISZTOFER ANDRIKÓ KEVIN TIBOR | |
| 22 19 | SZABÓ TAMÁS ANTAL BALÁZS |
Nyírbátori LSE – Cserék
| Mez | Játékos / csere | Esemény |
|---|---|---|
| 4 6 | OROSZ LÁSZLÓ OCSKÓ MÁRK FERENC | Csere 61' |
| 5 8 | MADARÁSZ LEVENTE DANÓ ARMANDÓ MÁNUEL | Csere 75' |
| 19 22 | ANTAL BALÁZS SZABÓ TAMÁS | Csere 46' |
| 20 16 | ANDRIKÓ KEVIN TIBOR SIMON KRISZTOFER | Csere 61' |
Nyírbátori LSE – Vezetőedző
Nyírbátori LSE – Stábtagok
| BAKÓ TAMÁS – Utánpótlás edző |
FC Tiszaújváros – Összeállítás
| Mez | Játékos / csere | Csere |
|---|---|---|
| 1 | CSÁSZÁR ZALÁN | |
| 4 | HEGEDŰS ZALÁN | |
| 5 | CSÁSZÁR LEVENTE | |
| 7 12 | HARASZTI ISTVÁN KORNÉL NAGY DÁNIEL | |
| 8 | JAKAB ROBIN | |
| 9 | BABOS BENETT | |
| 10 | JÁVORSZKI TAMÁS LÁSZLÓ | |
| 13 | CSIKÓ BENCE | |
| 14 | BOLGÁR ÁDÁM | |
| 15 | KISS MÁRK | |
| 17 11 | DERZSÉNYI ÁRON CSUKA BENCE |
FC Tiszaújváros – Cserék
| Mez | Játékos / csere | Esemény |
|---|---|---|
| 11 17 | CSUKA BENCE DERZSÉNYI ÁRON | Csere 75' |
| 12 7 | NAGY DÁNIEL HARASZTI ISTVÁN KORNÉL | Csere 61' |
FC Tiszaújváros – Stábtagok
| VARGA GÁBOR – Utánpótlás edző |
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sajóvölgye Focisuli SE | 25 | 24 | 0 | 1 | 212 | 15 | 197 | 72 | |
| 2 | Cigánd SE | 25 | 23 | 1 | 1 | 153 | 22 | 131 | 70 | |
| 3 | Tarpa SC | 24 | 17 | 2 | 5 | 105 | 29 | 76 | 53 | |
| 4 | DSI Debrecen | 25 | 17 | 2 | 6 | 119 | 49 | 70 | 53 | |
| 5 | MVSC-Miskolc | 25 | 15 | 1 | 9 | 87 | 54 | 33 | 46 | |
| 6 | Balmazújvárosi FC | 25 | 13 | 2 | 10 | 87 | 78 | 9 | 41 | |
| 7 | Ózd VSE | 25 | 9 | 1 | 15 | 56 | 100 | -44 | 28 | |
| 8 | Nyírbátori LSE | 25 | 9 | 1 | 15 | 70 | 124 | -54 | 28 | |
| 9 | BSK-Alsózsolca | 24 | 8 | 0 | 16 | 53 | 117 | -64 | 24 | |
| 10 | FC Tiszaújváros | 25 | 8 | 0 | 17 | 44 | 114 | -70 | 24 | |
| 11 | Hajdúszoboszlói SE | 25 | 7 | 1 | 17 | 60 | 122 | -62 | 22 | |
| 12 | NEO24-Hevesi LSC | 25 | 6 | 2 | 17 | 67 | 117 | -50 | 20 | |
| 13 | Hajdúdorog SE | 25 | 5 | 3 | 17 | 44 | 99 | -55 | 18 | |
| 14 | Sényő-Carnifex FC | 25 | 4 | 2 | 19 | 32 | 149 | -117 | 14 |


