NYÍRBÁTORI LSE
0 : 4
OLASZ FOCISULI
Részletes MLSZ adatok
Gólok
| NYÍRBÁTORI LSE gól | Állás | OLASZ FOCISULI gól |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 2'KALAPOS TAMÁS | |
| 0 – 2 | 25'NIKOLIN ARNOLD | |
| 0 – 3 | 37'NIKOLIN ARNOLD | |
| 0 – 4 | 53'DALANICS OLIVÉR |
NYÍRBÁTORI LSE – Összeállítás
| Mez | Játékos / csere | Csere |
|---|---|---|
| 1 | LEHOCZKY BOTOND | |
| 3 | OROSZ LÁSZLÓ | |
| 4 | FARKAS ATTILA ZSÜLIEN | |
| 6 16 | OCSKÓ MÁRK FERENC KÓKA MIHÁLY MARCELL | |
| 7 9 | VERES ZSOLT BALOGH ROLAND | |
| 8 | NYIRI GYÖRGY | |
| 10 | SZABÓ TAMÁS | |
| 14 19 | REBELES RAJMOND HORVÁTH ÁRPÁD CSABA | |
| 15 | ANTAL BALÁZS | |
| 17 20 | BOGDÁN KRISZTOFER IMRE SZENDREI LÁSZLÓ | |
| 18 | SZILÁGYI DÁNIEL EDUÁRDÓ |
NYÍRBÁTORI LSE – Cserék
| Mez | Játékos / csere | Esemény |
|---|---|---|
| 9 7 | BALOGH ROLAND VERES ZSOLT | Csere 60' |
| 16 6 | KÓKA MIHÁLY MARCELL OCSKÓ MÁRK FERENC | Csere 49' |
| 19 14 | HORVÁTH ÁRPÁD CSABA REBELES RAJMOND | Csere 50' |
| 20 17 | SZENDREI LÁSZLÓ BOGDÁN KRISZTOFER IMRE | Csere 60' |
NYÍRBÁTORI LSE – Vezetőedző
OLASZ FOCISULI – Összeállítás
| Mez | Játékos / csere | Csere |
|---|---|---|
| 1 | NAGY RICHÁRD GÁBOR | |
| 3 | GÓLYA ZSOMBOR | |
| 4 9 | HORVÁTH SÁNDOR GÓLYA HUNOR | |
| 8 19 | GAZSI DÁNIEL TÓTH TAMÁS LEVENTE | |
| 10 | PÓLYIK LŐRINC | |
| 15 12 | PELLES MARTIN KUPECZ BALÁZS | |
| 17 5 | KALAPOS TAMÁS SIPOS TIBOR ZALÁN | |
| 18 | POKOL OLIVÉR LEÓ | |
| 20 | NIKOLIN ARNOLD | |
| 21 | KOVÁCS BENEDEK | |
| 23 | DALANICS OLIVÉR |
OLASZ FOCISULI – Cserék
| Mez | Játékos / csere | Esemény |
|---|---|---|
| 5 17 | SIPOS TIBOR ZALÁN KALAPOS TAMÁS | Csere 41' |
| 9 4 | GÓLYA HUNOR HORVÁTH SÁNDOR | Csere 41' |
| 12 15 | KUPECZ BALÁZS PELLES MARTIN | Csere 50' |
| 19 8 | TÓTH TAMÁS LEVENTE GAZSI DÁNIEL | Csere 41' |
OLASZ FOCISULI – Stábtagok
| BURICS ANDRÁS – Utánpótlás vezetőedző |
| HEGEDÜS GÁBOR – Utánpótlás szakmai vezető |
| HEGEDŰS TAMÁS – Utánpótlás szekcióvezető |
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLASZ FOCISULI | 24 | 20 | 2 | 2 | 155 | 20 | 135 | 62 | |
| 2 | HAJDÚSZOBOSZLÓI SE | 23 | 19 | 1 | 3 | 110 | 16 | 94 | 58 | |
| 3 | DSI DEBRECEN | 24 | 18 | 2 | 4 | 114 | 30 | 84 | 56 | |
| 4 | FILO SE | 23 | 17 | 1 | 5 | 99 | 28 | 71 | 52 | |
| 5 | TARPA SC | 24 | 16 | 0 | 8 | 99 | 23 | 76 | 48 | |
| 6 | NYÍRBÁTORI LSE | 24 | 15 | 1 | 8 | 85 | 42 | 43 | 46 | |
| 7 | CIGÁND SE | 24 | 10 | 0 | 14 | 74 | 95 | -21 | 30 | |
| 8 | GFSE NYÍRPAZONY | 24 | 7 | 3 | 14 | 53 | 89 | -36 | 24 | |
| 9 | NYÍRADONY VVTKBüntetőpont: -4 | 24 | 9 | 0 | 15 | 61 | 81 | -20 | 23 | |
| 10 | BALKÁNYI SE | 24 | 6 | 1 | 17 | 32 | 90 | -58 | 19 | |
| 11 | MÁTÉSZALKAI MTK | 24 | 6 | 0 | 18 | 49 | 97 | -48 | 18 | |
| 12 | SÉNYŐ FC – ZMB BUILDING | 24 | 5 | 0 | 19 | 33 | 111 | -78 | 15 | |
| 13 | B-KERÉP KFT. NYÍRBÁTORBüntetőpont: -1 | 24 | 1 | 1 | 22 | 26 | 268 | -242 | 3 |
OLASZ FOCISULI – Összeállítás
| Mez | Játékos / csere | Csere |
|---|---|---|
| H. | Csapat | |
| 1 | OLASZ FOCISULI | |
| 2 | HAJDÚSZOBOSZLÓI SE | |
| 3 | DSI DEBRECEN | |
| 4 | FILO SE | |
| 5 | TARPA SC | |
| 6 | NYÍRBÁTORI LSE | |
| 7 | CIGÁND SE | |
| 8 | GFSE NYÍRPAZONY | |
| 9 | NYÍRADONY VVTK | |
| 10 | BALKÁNYI SE | |
| 11 | MÁTÉSZALKAI MTK | |
| 12 | SÉNYŐ FC – ZMB BUILDING | |
| 13 | B-KERÉP KFT. NYÍRBÁTOR |


