NYÍRBÁTORI LSE
3 : 0
TARPA SC
Részletes MLSZ adatok
NYÍRBÁTORI LSE – Összeállítás
| Mez | Játékos / csere | Csere |
|---|---|---|
| 1 | TURGYÁN ÁDÁM | |
| 3 | VARGA GYULA | |
| 4 | BOKOTEY DÁNIEL | |
| 6 | HORVÁTH ÁRPÁD CSABA | |
| 8 | MIKLÓS RAMIREZ | |
| 9 | KEREZSI GERGŐ | |
| 10 | KÓKA MIHÁLY MARCELL | |
| 11 | ERDEI MÁTÉ | |
| 15 | VASVÁRI MEDÁRD ZSOLT |
NYÍRBÁTORI LSE – Cserék
| Mez | Játékos / csere | Esemény |
|---|---|---|
| 7 | NAGY ERIK | Csere |
| 14 | BALOGH FLÓRIÁN | Csere |
| 17 | MEGYESI PÉTER JÓZSEF | Csere |
NYÍRBÁTORI LSE – Vezetőedző
NYÍRBÁTORI LSE – Stábtagok
| UNGVÁRI GERGELY – Utánpótlás edző |
| KOPASZ JÓZSEF – Utánpótlás edző |
TARPA SC – Összeállítás
| Mez | Játékos / csere | Csere |
|---|---|---|
| 1 | RUDENKO TYMOFII | |
| 2 | KOVÁCS ÁRON | |
| 5 | HECKÓ MÁTÉ | |
| 6 | KÓSA ZOLTÁN GÁBOR | |
| 8 | PERSHEL OLEKSANDR | |
| 11 | NÁGEL LEVENTE | |
| 14 | PATYÁNIK ALEX | |
| 17 | BALLA BENJAMIN | |
| 20 | VERES ÁRON |
TARPA SC – Cserék
| Mez | Játékos / csere | Esemény |
|---|---|---|
| 4 | MORVAI ZOLTÁN | Csere |
TARPA SC – Stábtagok
| MUSKA IGOR – Csapatvezető |



