ÚJFEHÉRTÓ SE
1 : 0
NYÍRBÁTORI LSE
Részletes MLSZ adatok
Gólok
| ÚJFEHÉRTÓ SE gól | Állás | NYÍRBÁTORI LSE gól |
|---|---|---|
| 4'KOSÁN ISTVÁN | 1 – 0 |
ÚJFEHÉRTÓ SE – Összeállítás
| Mez | Játékos / csere | Csere |
|---|---|---|
| 1 | MIKÓ KRISZTIÁN | |
| 12 | ENDRÉDI ISTVÁN | |
| 13 | KRANYIK ISTVÁN | |
| 16 | SZALKA NORBERT | |
| 17 | MORAVCSIK GERGELY | |
| 18 | MAJCHROVICS ZOLTÁN | |
| 19 | KRAJECZ ZOLTÁN | |
| 23 | KOSÁN ISTVÁN |
ÚJFEHÉRTÓ SE – Cserék
| Mez | Játékos / csere | Esemény |
|---|---|---|
| 2 | DANKÓ ZSOLT | Csere |
| 5 | BALÁZSCSIK ZOLTÁN | Csere |
| 11 | PULINKA PÉTER | Csere |
ÚJFEHÉRTÓ SE – Vezetőedző
NYÍRBÁTORI LSE – Összeállítás
| Mez | Játékos / csere | Csere |
|---|---|---|
| 1 | LAJSZ RÓBERT | |
| 4 | TÓTH ZSOLT | |
| 5 | TÓTH SZILVESZTER | |
| 6 | GERGELY GÁBOR | |
| 11 | KURUCZ ZOLTÁN | |
| 13 | TÍMÁR ZSOLT | |
| 17 | BALATON LÁSZLÓ | |
| 77 | BALATON ZOLTÁN |
NYÍRBÁTORI LSE – Cserék
| Mez | Játékos / csere | Esemény |
|---|---|---|
| 2 | ERDEI ZOLTÁN | Csere |
| 7 | HEGEDÜS TAMÁS | Csere |
| 8 | TÓTH TIBOR | Csere |
| 10 | SZÉPLAKI NORBERT | Csere |
| 84 | CSOMA ALPÁR | Csere |
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÚJFEHÉRTÓ SE | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | |
| 2 | SÉNYŐ-CARNIFEX FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
| 3 | NYÍRBÁTORI LSE | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
| 4 | NYÍRMEGGYES SK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 5 | CROSSBAR SE NAPKOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
| 6 | TISZAVASVÁRI SK | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
| 7 | NYÍREGYHÁZA FORTISSIMO | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
| 8 | TÚRISTVÁNDI KSE | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 0 |
NYÍRBÁTORI LSE – Összeállítás
| Mez | Játékos / csere | Csere |
|---|---|---|
| H. | Csapat | |
| 1 | ÚJFEHÉRTÓ SE | |
| 2 | SÉNYŐ-CARNIFEX FC | |
| 3 | NYÍRBÁTORI LSE | |
| 4 | NYÍRMEGGYES SK | |
| 5 | CROSSBAR SE NAPKOR | |
| 6 | TISZAVASVÁRI SK | |
| 7 | NYÍREGYHÁZA FORTISSIMO | |
| 8 | TÚRISTVÁNDI KSE |
Gólok
| ÚJFEHÉRTÓ SE gól | Állás | NYÍRBÁTORI LSE gól |
|---|---|---|
| 0 – 4 | – – – – – 0 – 0 | |
| – | | – | – | – | – | – | – | ||
| – – | 0 – 2 | – 1 – 1 – – |
| – – – – | 2 – 2 | – – |
| – – | 1 – 1 | 1 – 0 3 – 1 – – |
| – | – | – | – | – | | – | – | ||
| 1 – 3 | 3 – 9 – – – – 0 – 4 | |
| – | 1 – 0 | – – – – – |


