NYÍRBÁTORI LSE
2 : 0
NYÍREGYHÁZA FORTISSIMO
Részletes MLSZ adatok
Gólok
| NYÍRBÁTORI LSE gól | Állás | NYÍREGYHÁZA FORTISSIMO gól |
|---|---|---|
| 5'KURUCZ ZOLTÁN | 1 – 0 | |
| 11'ERDEI ZOLTÁN | 2 – 0 |
NYÍRBÁTORI LSE – Összeállítás
| Mez | Játékos / csere | Csere |
|---|---|---|
| 1 | LAJSZ RÓBERT | |
| 2 | ERDEI ZOLTÁN | |
| 10 | SZÉPLAKI NORBERT | |
| 11 | KURUCZ ZOLTÁN | |
| 13 | TÍMÁR ZSOLT | |
| 18 | VIRÁG GÁBOR | |
| 77 | BALATON ZOLTÁN | |
| 84 | CSOMA ALPÁR |
NYÍRBÁTORI LSE – Cserék
| Mez | Játékos / csere | Esemény |
|---|---|---|
| 5 | TÓTH SZILVESZTER | Csere |
NYÍRBÁTORI LSE – Vezetőedző
NYÍREGYHÁZA FORTISSIMO – Összeállítás
| Mez | Játékos / csere | Csere |
|---|---|---|
| 1 | SARKADI TIBOR | |
| 2 | KVAKA ÁRPÁD | |
| 3 | KONZILI TIBOR | |
| 5 | SARKADI ZOLTÁN | |
| 8 | GARAI LÁSZLÓ PÁL | |
| 10 | MATA JÓZSEF VIKTOR | |
| 11 | KEMECSEI GYÖRGY | |
| 16 | HERCZKU GÁBOR |
NYÍREGYHÁZA FORTISSIMO – Cserék
| Mez | Játékos / csere | Esemény |
|---|---|---|
| 15 | TÜNDIK ZOLTÁN | Csere |
| 20 | SZÉP ZOLTÁN ATTILA | Csere |
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÉNYŐ-CARNIFEX FC | 36 | 24 | 6 | 6 | 70 | 34 | 36 | 78 | |
| 2 | NYÍRBÁTORI LSE | 36 | 24 | 5 | 7 | 139 | 64 | 75 | 77 | |
| 3 | ÚJFEHÉRTÓ SE | 36 | 22 | 5 | 9 | 84 | 44 | 40 | 71 | |
| 4 | NYÍRMEGGYES SK | 36 | 20 | 7 | 9 | 89 | 48 | 41 | 67 | |
| 5 | TÚRISTVÁNDI KSE | 36 | 13 | 4 | 19 | 79 | 112 | -33 | 43 | |
| 6 | CROSSBAR SE NAPKOR | 36 | 8 | 6 | 22 | 52 | 94 | -42 | 30 | |
| 7 | NYÍREGYHÁZA FORTISSIMO | 36 | 6 | 8 | 22 | 44 | 73 | -29 | 26 | |
| 8 | TISZAVASVÁRI SK | 36 | 4 | 5 | 27 | 64 | 152 | -88 | 17 |
NYÍREGYHÁZA FORTISSIMO – Összeállítás
| Mez | Játékos / csere | Csere |
|---|---|---|
| H. | Csapat | |
| 1 | SÉNYŐ-CARNIFEX FC | |
| 2 | NYÍRBÁTORI LSE | |
| 3 | ÚJFEHÉRTÓ SE | |
| 4 | NYÍRMEGGYES SK | |
| 5 | TÚRISTVÁNDI KSE | |
| 6 | CROSSBAR SE NAPKOR | |
| 7 | NYÍREGYHÁZA FORTISSIMO | |
| 8 | TISZAVASVÁRI SK |
Gólok
| NYÍRBÁTORI LSE gól | Állás | NYÍREGYHÁZA FORTISSIMO gól |
|---|---|---|
| 0 – 4 | 2 – 3 0 – 4 2 – 3 2 – 7 2 – 3 0 – 3 | |
| 2 – 0 | 2 – 0 3 – 3 1 – 0 6 – 2 6 – 2 1 – 3 | |
| 1 – 2 | 2 – 7 1 – 2 0 – 3 2 – 3 1 – 1 0 – 4 | |
| 2 – 1 | – 2 – 1 0 – 1 8 – 1 2 – 3 0 – 5 | |
| 3 – 0 | 1 – 3 2 – 0 1 – 0 3 – 1 4 – 2 4 – 2 | |
| 3 – 6 | 3 – 7 0 – 3 0 – 7 0 – 4 2 – 5 0 – 0 | |
| 3 – 3 | 3 – 9 0 – 3 0 – 1 0 – 2 – 2 – 1 | |
| 4 – 0 | 2 – 2 1 – 0 1 – 0 0 – 1 – 3 – 1 |


