NYÍRBÁTORI LSE
5 : 0
CROSSBAR SE NAPKOR
Részletes MLSZ adatok
Gólok
| NYÍRBÁTORI LSE gól | Állás | CROSSBAR SE NAPKOR gól |
|---|---|---|
| 9'SZÉPLAKI NORBERT | 1 – 0 | |
| 12'TÓTH TIBOR | 2 – 0 | |
| 14'KURUCZ ZOLTÁN | 3 – 0 | |
| 26'KURUCZ ZOLTÁN | 4 – 0 | |
| 28'SZÉPLAKI NORBERT | 5 – 0 |
NYÍRBÁTORI LSE – Összeállítás
| Mez | Játékos / csere | Csere |
|---|---|---|
| 1 | BÍRÓ ZOLTÁN | |
| 6 | GERGELY GÁBOR | |
| 8 | TÓTH TIBOR | |
| 10 | SZÉPLAKI NORBERT | |
| 11 | KURUCZ ZOLTÁN | |
| 13 | TÍMÁR ZSOLT | |
| 77 | BALATON ZOLTÁN | |
| 84 | CSOMA ALPÁR |
NYÍRBÁTORI LSE – Cserék
| Mez | Játékos / csere | Esemény |
|---|---|---|
| 2 | ERDEI ZOLTÁN | Csere |
| 7 | HEGEDÜS TAMÁS | Csere |
| 20 | LAJSZ RÓBERT | Csere |
NYÍRBÁTORI LSE – Vezetőedző
CROSSBAR SE NAPKOR – Összeállítás
| Mez | Játékos / csere | Csere |
|---|---|---|
| 1 | KOVÁCS JÁNOS | |
| 5 | NAGY JÓZSEF | |
| 6 | BALOGH MIKLÓS | |
| 8 | KURUCZ JÓZSEF | |
| 9 | TÓTH ATTILA | |
| 10 | FEKETE ZOLTÁN | |
| 13 | KÁNTOR TIBOR | |
| 15 | TÓTH ANTAL |
CROSSBAR SE NAPKOR – Cserék
| Mez | Játékos / csere | Esemény |
|---|
CROSSBAR SE NAPKOR – Stábtagok
| FEKETE ZOLTÁN – Csapatvezető |
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYÍRBÁTORI LSE | 12 | 9 | 2 | 1 | 50 | 13 | 37 | 29 | |
| 2 | NYÍRMEGGYES SK | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 13 | 17 | 25 | |
| 3 | SÉNYŐ-CARNIFEX FC | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 10 | 9 | 25 | |
| 4 | ÚJFEHÉRTÓ SE | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 18 | 4 | 20 | |
| 5 | CROSSBAR SE NAPKOR | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 26 | -8 | 15 | |
| 6 | TÚRISTVÁNDI KSE | 12 | 3 | 1 | 8 | 26 | 47 | -21 | 10 | |
| 7 | NYÍREGYHÁZA FORTISSIMO | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 20 | -6 | 9 | |
| 8 | TISZAVASVÁRI SK | 12 | 0 | 2 | 10 | 20 | 52 | -32 | 2 |
CROSSBAR SE NAPKOR – Összeállítás
| Mez | Játékos / csere | Csere |
|---|---|---|
| H. | Csapat | |
| 1 | NYÍRBÁTORI LSE | |
| 2 | NYÍRMEGGYES SK | |
| 3 | SÉNYŐ-CARNIFEX FC | |
| 4 | ÚJFEHÉRTÓ SE | |
| 5 | CROSSBAR SE NAPKOR | |
| 6 | TÚRISTVÁNDI KSE | |
| 7 | NYÍREGYHÁZA FORTISSIMO | |
| 8 | TISZAVASVÁRI SK |


