NYÍRBÁTORI LSE
4 : 1
NAGYKÁLLÓI VSE
Részletes MLSZ adatok
Gólok
| NYÍRBÁTORI LSE gól | Állás | NAGYKÁLLÓI VSE gól |
|---|---|---|
| 15'BODA BALÁZS | 1 – 0 | |
| 18'TÓTH ÁDÁM | 2 – 0 | |
| 32'GÖMZE ANTAL | 3 – 0 | |
| 3 – 1 | 79'BENCS ÁDÁM | |
| 89'UR LÁSZLÓ | 4 – 1 |
NYÍRBÁTORI LSE – Összeállítás
| Mez | Játékos / csere | Csere |
|---|---|---|
| 21 | KOPASZ JÓZSEF | |
| 2 17 | TÓTH SZABOLCS TERDIK ZSOLT | |
| 6 13 | BODÓ GÁBOR HUNYADI BENCE | |
| 10 23 | TÓTH ÁDÁM TÓTH ERIK | |
| 11 7 | GÖMZE ANTAL KARÁCSONY JÓZSEF | |
| 14 | GÖNCZÖR RÓBERT | |
| 22 | MÁRTON ANDRÁS | |
| 24 | BUDAHÁZI LEVENTE | |
| 25 | OROSZ MÁTÉ | |
| 27 12 | BODA BALÁZS PETICS BALÁZS | |
| 88 | UR LÁSZLÓ |
NYÍRBÁTORI LSE – Cserék
| Mez | Játékos / csere | Esemény |
|---|---|---|
| 87 | BORKÓ JÓZSEF | Csere |
| 7 11 | KARÁCSONY JÓZSEF GÖMZE ANTAL | Csere 72'80' |
| 12 27 | PETICS BALÁZS BODA BALÁZS | Csere 69' |
| 13 6 | HUNYADI BENCE BODÓ GÁBOR | Csere 57' |
| 17 2 | TERDIK ZSOLT TÓTH SZABOLCS | Csere 62' |
| 20 | LUKÁCS TAMÁS | Csere |
| 23 10 | TÓTH ERIK TÓTH ÁDÁM | Csere 69' |
NYÍRBÁTORI LSE – Vezetőedző
| ERDEI ZOLTÁN |
NYÍRBÁTORI LSE – Stábtagok
| SÁNTA TIBOR – Sportigazgató |
| MOLNÁR CSABA DÁVID – Kapusedző |
NAGYKÁLLÓI VSE – Összeállítás
| Mez | Játékos / csere | Csere |
|---|---|---|
| 21 | CSIKÓS ZSOLT | |
| 4 | ERDEI SÁNDOR JÓZSEF | |
| 5 | MAROZSÁN ZSOLT | |
| 6 | RAMOS COLON LUIS ARCANGEL | |
| 7 20 | PULUCZKAI PÉTER MARCELL SIMON ISTVÁN | |
| 8 | HOMANN PATRIK | |
| 9 | OLÁH LÓRÁNT | |
| 10 | SIPOS BALÁZS | |
| 17 | MÉSZÁROS NORBERT | |
| 22 77 | NAGY ZSOLT KOVÁCS KRISZTOFER ZOLTÁN | |
| 33 11 | BARÁZ MARKÓ BENCS ÁDÁM |
NAGYKÁLLÓI VSE – Cserék
| Mez | Játékos / csere | Esemény |
|---|---|---|
| 69 | BALOGH RÓBERT | Csere |
| 11 33 | BENCS ÁDÁM BARÁZ MARKÓ | Csere 70'79' |
| 20 7 | SIMON ISTVÁN PULUCZKAI PÉTER MARCELL | Csere 78' |
| 77 22 | KOVÁCS KRISZTOFER ZOLTÁN NAGY ZSOLT | Csere 57' |
NAGYKÁLLÓI VSE – Vezetőedző
NAGYKÁLLÓI VSE – Stábtagok
| ANTAL JÁNOS – Csapatvezető |
| HOMANN RICHARD – Csapatvezető |
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYÍRBÁTORI LSE | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
| 2 | MÁTÉSZALKAI MTK | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
| 3 | MÁNDOK VSE | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
| 4 | NAGYKÁLLÓI VSE | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
| 5 | ÚJFEHÉRTÓ SE | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
| 6 | BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
| 7 | CSENGER FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
| 8 | NAGYECSED RSE | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 9 | IBRÁNY SE | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 10 | NiT-Risk-GERGELYIUGORNYAI SE | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 11 | GYULAHÁZA KSE | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| 12 | KÓTAJ SE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 13 | TISZAVASVÁRI SE | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 | |
| 14 | NYÍRMEGGYES SK | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
| 15 | SWISS KRONO-VÁSÁROSNAMÉNY | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |



