NYÍRBÁTORI LSE
3 : 2
IBRÁNY SE
Részletes MLSZ adatok
Gólok
| NYÍRBÁTORI LSE gól | Állás | IBRÁNY SE gól |
|---|---|---|
| 38'TÓTH ÁDÁM | 1 – 0 | |
| 1 – 1 | 57'NAGY DÁVID | |
| 1 – 2 | 68'KATONA GYÖRGY | |
| 86'TÓTH SZABOLCS | 2 – 2 | |
| 88'HUNYADI BENCE | 3 – 2 |
NYÍRBÁTORI LSE – Összeállítás
| Mez | Játékos / csere | Csere |
|---|---|---|
| 21 | KOPASZ JÓZSEF | |
| 2 | TÓTH SZABOLCS | |
| 6 | BODÓ GÁBOR | |
| 10 23 | TÓTH ÁDÁM TÓTH ERIK | |
| 11 12 | GÖMZE ANTAL PETICS BALÁZS | |
| 14 20 | GÖNCZÖR RÓBERT LUKÁCS TAMÁS | |
| 22 | MÁRTON ANDRÁS | |
| 24 7 | BUDAHÁZI LEVENTE KARÁCSONY JÓZSEF | |
| 25 | OROSZ MÁTÉ | |
| 27 13 | BODA BALÁZS HUNYADI BENCE | |
| 88 | UR LÁSZLÓ |
NYÍRBÁTORI LSE – Cserék
| Mez | Játékos / csere | Esemény |
|---|---|---|
| 87 | BORKÓ JÓZSEF | Csere |
| 7 24 | KARÁCSONY JÓZSEF BUDAHÁZI LEVENTE | Csere 75' |
| 12 11 | PETICS BALÁZS GÖMZE ANTAL | Csere 90' |
| 13 27 | HUNYADI BENCE BODA BALÁZS | Csere 55'88' |
| 19 | FERENCZI ÁDÁM LAJOS | Csere |
| 20 14 | LUKÁCS TAMÁS GÖNCZÖR RÓBERT | Csere 75' |
| 23 10 | TÓTH ERIK TÓTH ÁDÁM | Csere 67' |
NYÍRBÁTORI LSE – Vezetőedző
| ERDEI ZOLTÁN |
NYÍRBÁTORI LSE – Stábtagok
| SÁNTA TIBOR – Sportigazgató |
| MOLNÁR CSABA DÁVID – Kapusedző |
IBRÁNY SE – Összeállítás
| Mez | Játékos / csere | Csere |
|---|---|---|
| 22 | TÓTH NORBERT | |
| 5 | HORVÁTH TAMÁS | |
| 7 14 | LUKÁCS BENCE NOVÁK ZSOLT | |
| 10 | NAGY DÁVID | |
| 11 | BARTA KÁROLY | |
| 12 | CSÁKI JÓZSEF | |
| 13 | LAKATOS BENCE | |
| 16 | GERGELY BALÁZS | |
| 20 19 | ÁCS SZABOLCS BOROS ISTVÁN | |
| 21 | SZOKOL ZSOLT | |
| 23 9 | KATONA GYÖRGY KISS PÉTER |
IBRÁNY SE – Cserék
| Mez | Játékos / csere | Esemény |
|---|---|---|
| 1 | SIRA BALÁZS | Csere |
| 6 | TÓTHSZEGI PÉTER | Csere |
| 9 23 | KISS PÉTER KATONA GYÖRGY | Csere 81' |
| 14 7 | NOVÁK ZSOLT LUKÁCS BENCE | Csere 73' |
| 17 | BÉSZÉLY GERGŐ | Csere |
| 19 20 | BOROS ISTVÁN ÁCS SZABOLCS | Csere 90' |
IBRÁNY SE – Vezetőedző
| FIUMEI VIKTOR |
IBRÁNY SE – Stábtagok
| KAKUK TAMÁS – Csapatvezető |
| TÜNDIK TAMÁS – Masszőr |
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYÍRBÁTORI LSE | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 15 | |
| 2 | MÁTÉSZALKAI MTK | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 13 | |
| 3 | NAGYKÁLLÓI VSE | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 10 | |
| 4 | ÚJFEHÉRTÓ SE | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | |
| 5 | GYULAHÁZA KSE | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 | |
| 6 | NiT-Risk-GERGELYIUGORNYAI SE | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 7 | NAGYECSED RSE | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | |
| 8 | MÁNDOK VSE | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
| 9 | IBRÁNY SE | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
| 10 | CSENGER FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
| 11 | BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | 6 | |
| 12 | KÓTAJ SE | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
| 13 | TISZAVASVÁRI SE | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 15 | -9 | 2 | |
| 14 | SWISS KRONO-VÁSÁROSNAMÉNY | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 1 | |
| 15 | NYÍRMEGGYES SK | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 | 0 |



