KÓTAJ SE
0 : 1
NYÍRBÁTORI LSE
Részletes MLSZ adatok
Gólok
| KÓTAJ SE gól | Állás | NYÍRBÁTORI LSE gól |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 91'TÓTH SZABOLCS |
KÓTAJ SE – Összeállítás
| Mez | Játékos / csere | Csere |
|---|---|---|
| 1 | RESZLER TIBOR | |
| 2 | CZIMER LŐRINC | |
| 4 | NAGY DÁVID | |
| 7 | PAPP MIHÁLY | |
| 10 13 | HALLER RENÁTÓ ANDRÁS NÓBREGA NASCIMENTO FRANCISCO PEREIRA | |
| 14 6 | FORGÓ TAMÁS UJVÁRI ATTILA | |
| 15 | SALLAI MÁRK ZSOLT | |
| 17 9 | MAGYAR GÁBOR MÁRK DENCS ÁKOS | |
| 19 11 | KORSOVECZKI MÁTÉ KATÓ TAMÁS | |
| 20 5 | LAKÓCZI RAISZ JOBBÁGY ISTVÁN | |
| 21 | KÁRPÁTFALVI DONÁT |
KÓTAJ SE – Cserék
| Mez | Játékos / csere | Esemény |
|---|---|---|
| 99 | KROMPLÁK GYULA | Csere |
| 5 20 | JOBBÁGY ISTVÁN LAKÓCZI RAISZ | Csere 90' |
| 6 14 | UJVÁRI ATTILA FORGÓ TAMÁS | Csere 17' |
| 9 17 | DENCS ÁKOS MAGYAR GÁBOR MÁRK | Csere 63' |
| 11 19 | KATÓ TAMÁS KORSOVECZKI MÁTÉ | Csere 59'71' |
| 13 10 | NÓBREGA NASCIMENTO FRANCISCO PEREIRA HALLER RENÁTÓ ANDRÁS | Csere 80' |
| 16 | GÉRESI BENCE | Csere |
KÓTAJ SE – Vezetőedző
| SEREGI MIHÁLY |
KÓTAJ SE – Stábtagok
| LUKÁCS GÁBOR – Csapatvezető |
NYÍRBÁTORI LSE – Összeállítás
| Mez | Játékos / csere | Csere |
|---|---|---|
| 21 | KOPASZ JÓZSEF | |
| 2 | TÓTH SZABOLCS | |
| 6 | BODÓ GÁBOR | |
| 10 19 | TÓTH ÁDÁM FERENCZI ÁDÁM LAJOS | |
| 11 | GÖMZE ANTAL | |
| 14 | GÖNCZÖR RÓBERT | |
| 20 13 | LUKÁCS TAMÁS HUNYADI BENCE | |
| 22 | MÁRTON ANDRÁS | |
| 25 | OROSZ MÁTÉ | |
| 27 23 | BODA BALÁZS TÓTH ERIK | |
| 88 | UR LÁSZLÓ |
NYÍRBÁTORI LSE – Cserék
| Mez | Játékos / csere | Esemény |
|---|---|---|
| 31 | MOLNÁR CSABA DÁVID | Csere |
| 8 | BAKOSI MÁTÉ | Csere |
| 12 | PETICS BALÁZS | Csere |
| 13 20 | HUNYADI BENCE LUKÁCS TAMÁS | Csere 65' |
| 19 10 | FERENCZI ÁDÁM LAJOS TÓTH ÁDÁM | Csere 87' |
| 23 27 | TÓTH ERIK BODA BALÁZS | Csere 75' |
| 24 | BUDAHÁZI LEVENTE | Csere |
NYÍRBÁTORI LSE – Vezetőedző
| ERDEI ZOLTÁN |
NYÍRBÁTORI LSE – Stábtagok
| SÁNTA TIBOR – Sportigazgató 89' |
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYÍRBÁTORI LSE | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | |
| 2 | MÁTÉSZALKAI MTK | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | |
| 3 | NAGYKÁLLÓI VSE | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
| 4 | NAGYECSED RSE | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
| 5 | MÁNDOK VSE | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
| 6 | IBRÁNY SE | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
| 7 | NiT-Risk-GERGELYIUGORNYAI SE | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
| 8 | ÚJFEHÉRTÓ SE | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
| 9 | BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 6 | |
| 10 | CSENGER FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
| 11 | GYULAHÁZA KSE | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 | |
| 12 | KÓTAJ SE | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 13 | TISZAVASVÁRI SE | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 1 | |
| 14 | NYÍRMEGGYES SK | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
| 15 | SWISS KRONO-VÁSÁROSNAMÉNY | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |



