NiT-Risk-GERGELYIUGORNYAI SE
0 : 9
NYÍRBÁTORI LSE
Részletes MLSZ adatok
Gólok
| NiT-Risk-GERGELYIUGORNYAI SE gól | Állás | NYÍRBÁTORI LSE gól |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 4'KISS BENCE JÁNOS | |
| 0 – 2 | 10'OROSZ MÁTÉ | |
| 0 – 3 | 18'KISS BENCE JÁNOS | |
| 0 – 4 | 22'GÖMZE ANTAL | |
| 0 – 5 | 30'GÖMZE ANTAL | |
| 0 – 6 | 58'KARÁCSONY JÓZSEF | |
| 0 – 7 | 61'TÓTH SZABOLCS | |
| 0 – 8 | 79'TÓTH ERIK | |
| 0 – 9 | 84'GÖMZE ANTAL |
NiT-Risk-GERGELYIUGORNYAI SE – Összeállítás
| Mez | Játékos / csere | Csere |
|---|---|---|
| 1 | VAKARCS IMRE | |
| 3 | DEÁK ALEX SÁNDOR | |
| 5 | RŐTI PÉTER | |
| 6 | DANKU JÓZSEF | |
| 7 | SZABÓ ROLAND | |
| 8 | SZOKOLAI MÁRK SZABOLCS | |
| 11 | ALAPI TAMÁS | |
| 13 16 | ILLÉS GYULA PÓCSIK KRISZTIÁN | |
| 14 9 | BÍRÓ KRISTÓF ARANYOS CSABA | |
| 15 | FARAGÓ KRISTÓF | |
| 17 | RÁCZ ZSOLT |
NiT-Risk-GERGELYIUGORNYAI SE – Cserék
| Mez | Játékos / csere | Esemény |
|---|---|---|
| 9 14 | ARANYOS CSABA BÍRÓ KRISTÓF | Csere 65' |
| 16 13 | PÓCSIK KRISZTIÁN ILLÉS GYULA | Csere 46' |
NiT-Risk-GERGELYIUGORNYAI SE – Vezetőedző
NiT-Risk-GERGELYIUGORNYAI SE – Stábtagok
| CZIRJÁK JÓZSEF – Csapatvezető |
NYÍRBÁTORI LSE – Összeállítás
| Mez | Játékos / csere | Csere |
|---|---|---|
| 21 | KOPASZ JÓZSEF | |
| 2 | TÓTH SZABOLCS | |
| 6 14 | BODÓ GÁBOR GÖNCZÖR RÓBERT | |
| 7 | KARÁCSONY JÓZSEF | |
| 8 | KISS BENCE JÁNOS | |
| 11 | GÖMZE ANTAL | |
| 13 | HUNYADI BENCE | |
| 17 9 | KONZILI MÁTÉ TIBOR DANÓ MÁTÉ | |
| 25 12 | OROSZ MÁTÉ PETICS BALÁZS | |
| 27 22 | BODA BALÁZS MÁRTON ANDRÁS | |
| 88 23 | UR LÁSZLÓ TÓTH ERIK |
NYÍRBÁTORI LSE – Cserék
| Mez | Játékos / csere | Esemény |
|---|---|---|
| 9 17 | DANÓ MÁTÉ KONZILI MÁTÉ TIBOR | Csere 58' |
| 10 | TÓTH ÁDÁM | Csere |
| 12 25 | PETICS BALÁZS OROSZ MÁTÉ | Csere 46' |
| 14 6 | GÖNCZÖR RÓBERT BODÓ GÁBOR | Csere 58' |
| 22 27 | MÁRTON ANDRÁS BODA BALÁZS | Csere 46' |
| 23 88 | TÓTH ERIK UR LÁSZLÓ | Csere 46'79' |
NYÍRBÁTORI LSE – Vezetőedző
| ERDEI ZOLTÁN |
NYÍRBÁTORI LSE – Stábtagok
| SÁNTA TIBOR – Sportigazgató |
| MOLNÁR CSABA DÁVID – Kapusedző |
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MÁTÉSZALKAI MTK | 27 | 23 | 4 | 0 | 92 | 13 | 79 | 73 | |
| 2 | NYÍRBÁTORI LSE | 27 | 22 | 4 | 1 | 98 | 19 | 79 | 70 | |
| 3 | MÁNDOK VSE | 27 | 19 | 2 | 6 | 78 | 26 | 52 | 59 | |
| 4 | NAGYECSED RSE | 27 | 18 | 4 | 5 | 54 | 15 | 39 | 58 | |
| 5 | ÚJFEHÉRTÓ SE | 27 | 16 | 2 | 9 | 65 | 38 | 27 | 50 | |
| 6 | CSENGER FC | 27 | 13 | 3 | 11 | 62 | 60 | 2 | 42 | |
| 7 | IBRÁNY SE | 27 | 13 | 2 | 12 | 55 | 49 | 6 | 41 | |
| 8 | SWISS KRONO-VÁSÁROSNAMÉNY | 27 | 10 | 2 | 15 | 49 | 63 | -14 | 32 | |
| 9 | NAGYKÁLLÓI VSE | 28 | 8 | 7 | 13 | 35 | 53 | -18 | 31 | |
| 10 | BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE | 27 | 9 | 1 | 17 | 40 | 84 | -44 | 28 | |
| 11 | KÓTAJ SE | 27 | 7 | 5 | 15 | 30 | 56 | -26 | 26 | |
| 12 | NiT-Risk-GERGELYIUGORNYAI SE | 27 | 6 | 4 | 17 | 28 | 57 | -29 | 22 | |
| 13 | GYULAHÁZA KSE | 27 | 6 | 1 | 20 | 23 | 76 | -53 | 19 | |
| 14 | NYÍRMEGGYES SK | 27 | 5 | 2 | 20 | 30 | 79 | -49 | 17 | |
| 15 | TISZAVASVÁRI SE | 27 | 4 | 5 | 18 | 37 | 88 | -51 | 17 |



