NYÍRBÁTORI LSE
1 : 2
HAJDÚSZOBOSZLÓI SE
Részletes MLSZ adatok
Gólok
| NYÍRBÁTORI LSE gól | Állás | HAJDÚSZOBOSZLÓI SE gól |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 50'LUKÁCS NIMRÓD | |
| 0 – 2 | 72'UHELSZKY TAMÁS | |
| 78'TÖRÖK CSENGE | 1 – 2 |
NYÍRBÁTORI LSE – Összeállítás
| Mez | Játékos / csere | Csere |
|---|---|---|
| 21 | VARGA TIBOR | |
| 2 | BARACSI TAMÁS | |
| 4 | KÖVÉR KENDE | |
| 7 | RÁCZ ISTVÁN | |
| 9 | LINZENBOLD RÓBERT | |
| 13 | TANKA BENETT | |
| 15 | LŐRINCZ DÁVID | |
| 17 | TÖRÖK CSENGE | |
| 18 | BALATON ZOLTÁN |
NYÍRBÁTORI LSE – Cserék
| Mez | Játékos / csere | Esemény |
|---|---|---|
| 1 | SZENDREI ZSÓFIA | Csere |
| 3 | TÖRÖK ANNABELA | Csere |
| 6 | GÉDRA KRISZTIÁN | Csere |
| 11 | KULCSÁR LEVENTE | Csere |
NYÍRBÁTORI LSE – Vezetőedző
HAJDÚSZOBOSZLÓI SE – Összeállítás
| Mez | Játékos / csere | Csere |
|---|---|---|
| 1 | FÓRIÁN BERCEL SÁNDOR | |
| 4 | VÁRADI HENRIK | |
| 5 | NAGY MILÁN | |
| 7 | LŐVEI LAJOS MÁTÉ | |
| 8 | CSIGI ATTILA | |
| 9 | VÁLL MÁTÉ CSABA | |
| 17 | LUKÁCS NIMRÓD | |
| 21 | SZABÓ TAMÁS | |
| 77 | KISS LEVENTE |
HAJDÚSZOBOSZLÓI SE – Cserék
| Mez | Játékos / csere | Esemény |
|---|---|---|
| 6 | PÁNTI FERENC | Csere |
| 10 | SALLAI KOLOS | Csere |
| 11 | DARAI NOEL MÁRTON | Csere 11' |
| 19 | CSUKÁS ZOLTÁN | Csere |
| 24 | UHELSZKY TAMÁS | Csere 72' |
| 99 | TÓTH LEVENTE | Csere |
HAJDÚSZOBOSZLÓI SE – Stábtagok
| LÁSZLÓ RICHÁRD – Utánpótlás szakmai vezető |



