AKTUÁLIS EREDMÉNY
Felnőtt csapat
Mérkőzéskép galéria
A kiválasztott csapat legfrissebb mérkőzésének képei itt lapozható galériában jelennek meg.
Legfrissebb hírek
A kiválasztott csapathoz tartozó friss hírek itt jelennek meg.
Csapatok / korosztályok
Utánpótlás
Legkisebb korosztályok
Öregfiúk
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MÁTÉSZALKAI MTK | 28 | 24 | 4 | 0 | 96 | 13 | 83 | 76 | |
| 2 | NYÍRBÁTORI LSE | 28 | 23 | 4 | 1 | 101 | 20 | 81 | 73 | |
| 3 | MÁNDOK VSE | 28 | 20 | 2 | 6 | 81 | 28 | 53 | 62 | |
| 4 | NAGYECSED RSE | 28 | 18 | 4 | 6 | 55 | 18 | 37 | 58 | |
| 5 | ÚJFEHÉRTÓ SE | 28 | 17 | 2 | 9 | 68 | 39 | 29 | 53 | |
| 6 | CSENGER FC | 28 | 13 | 3 | 12 | 63 | 64 | -1 | 42 | |
| 7 | IBRÁNY SE | 28 | 13 | 2 | 13 | 57 | 52 | 5 | 41 | |
| 8 | SWISS KRONO-VÁSÁROSNAMÉNY | 28 | 10 | 2 | 16 | 49 | 67 | -18 | 32 | |
| 9 | NAGYKÁLLÓI VSE | 28 | 8 | 7 | 13 | 35 | 53 | -18 | 31 | |
| 10 | BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE | 28 | 9 | 2 | 17 | 43 | 87 | -44 | 29 | |
| 11 | KÓTAJ SE | 28 | 8 | 5 | 15 | 34 | 57 | -23 | 29 | |
| 12 | NiT-Risk-GERGELYIUGORNYAI SE | 28 | 6 | 5 | 17 | 31 | 60 | -29 | 23 | |
| 13 | NYÍRMEGGYES SK | 28 | 6 | 2 | 20 | 35 | 81 | -46 | 20 | |
| 14 | GYULAHÁZA KSE | 28 | 6 | 1 | 21 | 24 | 79 | -55 | 19 | |
| 15 | TISZAVASVÁRI SE | 28 | 4 | 5 | 19 | 39 | 93 | -54 | 17 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TISZAVASVÁRI SE | 24 | 17 | 3 | 4 | 115 | 31 | 84 | 54 | |
| 2 | GYULAHÁZA KSE | 23 | 16 | 3 | 4 | 106 | 30 | 76 | 51 | |
| 3 | ÚJFEHÉRTÓ SEBüntetőpont: -2 | 23 | 14 | 4 | 5 | 84 | 43 | 41 | 44 | |
| 4 | IBRÁNY SEBüntetőpont: -4 | 24 | 13 | 3 | 8 | 68 | 41 | 27 | 38 | |
| 5 | MÁNDOK VSEBüntetőpont: -5 | 24 | 12 | 4 | 8 | 55 | 42 | 13 | 35 | |
| 6 | NAGYECSED RSEBüntetőpont: -6 | 23 | 12 | 4 | 7 | 66 | 34 | 32 | 34 | |
| 7 | VÁSÁROSNAMÉNY DSEBüntetőpont: -2 | 24 | 10 | 2 | 12 | 55 | 87 | -32 | 30 | |
| 8 | NYÍRBÁTORI LSE | 23 | 9 | 3 | 11 | 76 | 66 | 10 | 30 | |
| 9 | NAGYKÁLLÓI VSEBüntetőpont: -2 | 24 | 7 | 8 | 9 | 60 | 60 | 0 | 27 | |
| 10 | NYÍRMEGGYES SK | 24 | 8 | 2 | 14 | 57 | 95 | -38 | 26 | |
| 11 | FRONTALIT-VÁSÁROSNAMÉNY | 24 | 8 | 1 | 15 | 47 | 108 | -61 | 25 | |
| 12 | BAKTALÓRÁNTHÁZA VSEBüntetőpont: -2 | 24 | 5 | 3 | 16 | 59 | 118 | -59 | 16 | |
| 13 | KÓTAJ SEBüntetőpont: -2 | 24 | 3 | 0 | 21 | 27 | 120 | -93 | 7 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sajóvölgye Focisuli SE | 26 | 25 | 0 | 1 | 223 | 16 | 207 | 75 | |
| 2 | Cigánd SE | 26 | 24 | 1 | 1 | 156 | 23 | 133 | 73 | |
| 3 | Tarpa SC | 26 | 18 | 2 | 6 | 109 | 32 | 77 | 56 | |
| 4 | DSI Debrecen | 26 | 18 | 2 | 6 | 123 | 51 | 72 | 56 | |
| 5 | MVSC-Miskolc | 26 | 16 | 1 | 9 | 92 | 55 | 37 | 49 | |
| 6 | Balmazújvárosi FC | 26 | 13 | 2 | 11 | 88 | 83 | 5 | 41 | |
| 7 | Ózd VSE | 26 | 9 | 1 | 16 | 56 | 104 | -48 | 28 | |
| 8 | Nyírbátori LSE | 26 | 9 | 1 | 16 | 73 | 129 | -56 | 28 | |
| 9 | BSK-Alsózsolca | 26 | 9 | 0 | 17 | 58 | 122 | -64 | 27 | |
| 10 | Hajdúszoboszlói SE | 26 | 8 | 1 | 17 | 64 | 122 | -58 | 25 | |
| 11 | FC Tiszaújváros | 26 | 8 | 0 | 18 | 46 | 118 | -72 | 24 | |
| 12 | NEO24-Hevesi LSC | 26 | 7 | 2 | 17 | 72 | 120 | -48 | 23 | |
| 13 | Hajdúdorog SE | 26 | 5 | 3 | 18 | 45 | 110 | -65 | 18 | |
| 14 | Sényő-Carnifex FC | 26 | 4 | 2 | 20 | 34 | 154 | -120 | 14 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLASZ FOCISULI | 24 | 20 | 2 | 2 | 155 | 20 | 135 | 62 | |
| 2 | HAJDÚSZOBOSZLÓI SE | 23 | 19 | 1 | 3 | 110 | 16 | 94 | 58 | |
| 3 | DSI DEBRECEN | 24 | 18 | 2 | 4 | 114 | 30 | 84 | 56 | |
| 4 | FILO SE | 23 | 17 | 1 | 5 | 99 | 28 | 71 | 52 | |
| 5 | TARPA SC | 24 | 16 | 0 | 8 | 99 | 23 | 76 | 48 | |
| 6 | NYÍRBÁTORI LSE | 24 | 15 | 1 | 8 | 85 | 42 | 43 | 46 | |
| 7 | CIGÁND SE | 24 | 10 | 0 | 14 | 74 | 95 | -21 | 30 | |
| 8 | GFSE NYÍRPAZONY | 24 | 7 | 3 | 14 | 53 | 89 | -36 | 24 | |
| 9 | NYÍRADONY VVTKBüntetőpont: -4 | 24 | 9 | 0 | 15 | 61 | 81 | -20 | 23 | |
| 10 | BALKÁNYI SE | 24 | 6 | 1 | 17 | 32 | 90 | -58 | 19 | |
| 11 | MÁTÉSZALKAI MTK | 24 | 6 | 0 | 18 | 49 | 97 | -48 | 18 | |
| 12 | SÉNYŐ FC – ZMB BUILDING | 24 | 5 | 0 | 19 | 33 | 111 | -78 | 15 | |
| 13 | B-KERÉP KFT. NYÍRBÁTORBüntetőpont: -1 | 24 | 1 | 1 | 22 | 26 | 268 | -242 | 3 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYÍRBÁTORI LSE | 39 | 27 | 5 | 7 | 150 | 67 | 83 | 86 | |
| 2 | SÉNYŐ-CARNIFEX FC | 39 | 26 | 6 | 7 | 77 | 35 | 42 | 84 | |
| 3 | ÚJFEHÉRTÓ SE | 39 | 24 | 5 | 10 | 90 | 50 | 40 | 77 | |
| 4 | NYÍRMEGGYES SK | 39 | 21 | 7 | 11 | 96 | 55 | 41 | 70 | |
| 5 | TÚRISTVÁNDI KSE | 39 | 13 | 4 | 22 | 79 | 121 | -42 | 43 | |
| 6 | CROSSBAR SE NAPKOR | 39 | 8 | 7 | 24 | 57 | 105 | -48 | 31 | |
| 7 | NYÍREGYHÁZA FORTISSIMO | 39 | 7 | 9 | 23 | 49 | 80 | -31 | 30 | |
| 8 | TISZAVASVÁRI SK | 39 | 6 | 5 | 28 | 70 | 155 | -85 | 23 |
Hírek

Nyíradony U9 Regionális Bozsik torna
⚽ Regionális torna Csapatunk Nyíradonyban vett részt a Regionális tornán! A torna jó hangulatban telt, színvonalas…

U11 Csenger Regionális Bozsik Torna
⚽ Regionális torna Csapatunk Csengerben vett részt a Regionális tornán! A torna jó hangulatban telt, színvonalas…

U11 regionális torna
⚽ Regionális torna Újabb regionális torna került megrendezésre a Kovács Kálmán sporttelepen. A torna jó hangulatban…




